Świeca Żarowa Bmw 7 E38 2.5
Opis
Świeca żarowa CHAMPION CH189Specyfikacja techniczna:długość całkowita [mm]: 72głębokość zabudowy [mm]: 24,3moment dokręcenia do [Nm]: 25moment dokręcenia od [Nm]: 15moment gnący [Nm]: 45napięcie [V]: 11rodzaj połączenia: Pudełkotyp świec żarowych: ołówkowawymiar gwintu: M12 x 1,25średnica [mm]: 6,1Od ponad 100 lat marka Champion jest światowym liderem w produkcji świec zapłonowych do każdego typu silnika spalinowego. Numery OE:000 159 77 01 | 000 159 81 01 | 000 159 83 01 | 000 159 96 01 | 000 159 99 01 | 000.159.75.01 | 000.159.77.01 | 000.159.81.01 | 000.159.83.01 | 000159.8101 | 000159.8301 | 001 159 02 01 | 001 159 22 01 | 001 159 35 01 | 001.159.22.01 | 001.159.35.01 | 001.159.83.01 | 004 729 585 | 0581CR1 | 09900-TD001 | 09900-TD001-000 | 09900TD001 | 09900TD001000 | 12 12 1 286 059 | 12 12 1 288 161 | 12 14 044 | 12 14 055 | 12 14 074 | 12 14 304 | 12 14 306 | 12 14 307 | 12 14 317 | 12 14 319 | 12 14 324 | 12 23 1 288 245 | 12 23 2 240 255 | 12 23 2 241 387 | 12 23 2 241 388 | 12 23 2 241 389 | 12 23 9 061 353 | 12 23 9 061 354 | 12.12.1.286.059 | 12.12.1.288.161 | 12.23.1.288.245 | 12.23.2.241.387 | 12.23.2.241.388 | 12.23.2.241.389 | 12.23.9.061.353 | 12.23.9.061.354 | 18550-66G00 | 18550-66G00-000 | 1855066G00 | 1855066G00000 | 1H4Z-18C636-BA | 1H4Z18C636BA | 2654-5420-4912 | 46072001F | 472 9585 | 478 1356 | 50 01 001 587 | 5951861FU2B | 5951881FU2A | 5960 32 | 5961 39 | 5961 40 | 5961 53 | 5961 54 | 5961 57 | 5961 58 | 5961.39 | 5961.40 | 5961.53 | 5961.54 | 5961.57 | 5961.58 | 5962 03 | 5962 08 | 5962 1R | 5962 1T | 5962 1V | 5962 35 | 5962 3H | 5962 3J | 5962 58 | 5962 74 | 5962 7A | 5962 J3 | 5962 J4 | 5962 J5 | 5962 J6 | 5962 K5 | 5962 R8 | 5962 S8 | 5962 T1 | 5962 W8 | 5962 X1 | 5962.008 | 5962.1R | 5962.1T | 5962.35 | 5962.3H | 5962.3J | 5962.74 | 5962.
J4 | 5962.
J5 | 5962.
K5 | 5962.
KS | 5962.
OX | 5962.
OZ | 5962.
R8 | 5962.
S8 | 5962.
W8 | 5962.
X1 | 59621R | 59621T | 59621V | 59623H | 59623J | 59627A | 5962J3 | 5962J4 | 5962J5 | 5962J6 | 5962K5 | 5962KS | 5962OX | 5962OZ | 5962R8 | 5962S8 | 5962T1 | 5962W8 | 5962X1 | 758 000 06-0 | 75800006-0 | 77 00 662 199 | 77 00 673 874 | 77 00 701 130 | 77 00 715 768 | 77 00 733 076 | 77 00 741 144 | 77 01 029 762 | 77 01 033 403 | 77 01 035 956 | 77 01 039 387 | 77 01 349 475 | 77 01 414 072 | 77 01 414 076 | 77 01 414 079 | 77 01 414 080 | 77 01 414 086 | 77 01 414 089 | 77 01 414 108 | 77 01 414 123 | 77 01 414 162 | 78 GB 6 M 090 CA | 785 F 6M090 BA | 785 F 6M090 CB | 785F6M090BA | 785F6M090CB | 786 B 6M090 CA | 786B6M090CA | 78GB6M090CA | 79 32 567 717 | 79 325 677 18 | 7932.567717 | 7932.567718 | 83 BB 6M090 A1A | 83 BB 6M090 A2A | 83BB6M090A1A | 83BB6M090A2A | 84 BB 6M090 AA | 84BB6M090AA | 84FF-6M090-B2A | 84FF6M090B2A | 86 71 004 018 | 890X6M090UA | 89FF-6M091-AA | 89FF6M091AA | 91 507 715 80 | 91 507 719 80 | 91 508 602 80 | 91 508 610 80 | 91 521 849 80 | 91 536 646 80 | 910 X 6M090 BA | 910X6M090BA | 9150.771580 | 9150.771880 | 9150.771980 | 9150.860280 | 9150.861080 | 9152.184980 | 9152.191880 | 9153.664680 | 9190.861080 | 105977 | 0192618 | 493061 | 596032 | 596139 | 596140 | 596153 | 596154 | 596157 | 596158 | 596203 | 596208 | 596235 | 596258 | 596274 | 598110 | 598111 | 598115 | 829857 | 840643 | 1214044 | 1214055 | 1214074 | 12143
