Przejdź do treści
Znajdź i porównaj ceny!

Końcówka Drążka Kierowniczego Przód L/p Tesla Model S (5yjs) Model X (5yjx)

76,45 zł
Dostawa od 12,30 zł
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Kod produktu: 15031S-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,87Ciężar netto [kg]: 0,87Długość [mm]: 195Rozmiar gwintu 1: MM14X2RStrona zabudowy: Oś przedniaWymiar gwintu: FM14X1,5RWymiar stożka [mm]: 13,7--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD  cm3 310 kW 422 HP 2017.06-.

TESLA MODEL S (5YJS) 100D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2017.06-.

TESLA MODEL S (5YJS) 60  cm3 283 kW 385 HP 2014.10-.

TESLA MODEL S (5YJS) 60  cm3 285 kW 388 HP 2013.11-.

TESLA MODEL S (5YJS) 60  cm3 235 kW 320 HP 2016.11-.

TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2014.10-.

TESLA MODEL S (5YJS) 60D AWD  cm3 245 kW 334 HP 2016.06-.

TESLA MODEL S (5YJS) 70  cm3 285 kW 388 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) 70  cm3 235 kW 320 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD  cm3 245 kW 334 HP 2015.04-.

TESLA MODEL S (5YJS) 70D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) 75  cm3 285 kW 388 HP 2016.11-.

TESLA MODEL S (5YJS) 75  cm3 235 kW 320 HP 2016.11-.

TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2016.06-.

TESLA MODEL S (5YJS) 75D AWD  cm3 245 kW 333 HP 2016.06-.

TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD  cm3 310 kW 422 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) 90D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD  cm3 568 kW 772 HP 2016.10-.

TESLA MODEL S (5YJS) P100D AWD  cm3 450 kW 612 HP 2016.10-.

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD  cm3 346 kW 471 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD  cm3 397 kW 540 HP 2015.09-.

TESLA MODEL S (5YJS) P90D AWD  cm3 568 kW 772 HP 2015.09-.

TESLA MODEL X (5YJX) 100D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2017.08-.

TESLA MODEL X (5YJX) 60D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2016.06-.

TESLA MODEL X (5YJX) 75D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2016.06-.

TESLA MODEL X (5YJX) 90D AWD  cm3 386 kW 525 HP 2015.09-.

TESLA MODEL X (5YJX) P100D AWD  cm3 568 kW 772 HP 2016.10-.

TESLA MODEL X (5YJX) P90D AWD  cm3 568 kW 772 HP 2015.09-.

Numery Oryginalne i ZamiennikiMETZGER 54057408 |

SIDEM 15031 |

A.

B.

S. 230592 |

DYS 22-28256 |

TESLA 1027841 00 B |

TALOSA 42-13858 |

SPIDAN CHASSIS PARTS 44443 |

DLZ LTE9045