Przejdź do treści
Znajdź i porównaj ceny!

Zestaw Sprzęgła Suzuki Liana 1.4 04-07

475,24 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Zestaw sprzęgła BLUE PRINT ADK83058Specyfikacja techniczna:Ze smarem syntetycznym, z łożyskiem oporowymdla numeru OE: 16 112 685 80ilość zębów: 18rodzaj: trzyczęściowyśrednica zewnętrzna [mm]: 230Każdy produkt Blue Print jest projektowany i produkowany tak, by był bezpośrednim odpowiednikiem rozwiązań OE. Gwarantuje to najwyższą pewność użytkowania, bezpieczeństwo i niezawodność. Wykorzystując najnowocześniejsze wyposażenie i techniki firma Blue Print zapewnia, że każdy nowy produkt wprowadzany do oferty jest poddawany intensywnym testom gwarantującym spełnienie wymagań i standardów OE.

W celu bezpośredniego porównania Blue Print prowadzi bazę wzorów części OE. Każdego roku specjalny zespół inżynierów przeprowadza porównania tysięcy komponentów i odrzuca próbki produktów, które nie spełniają ścisłych specyfikacji spółki Blue Print.

Tradycyjna od wielu lat własna produkcja doskonale odzwierciedla międzynarodowe wymagania odnośnie jakości produktów. Standardy te stosowane są nie tylko w odniesieniu do części produkowanych od roku 1844 w niemieckiej centrali firmy, ale również w przypadku doboru dostawców. Tylko w ten sposób można zapewnić najwyższe standardy jakościowe dla całej oferty części zamiennych każdej z marek. Wszystkie produkty Blue Print są rozwijane i produkowane tak, by były bezpośrednimi zamiennikami części OE.

Numery OE:16 112 685 80 | 2050.94 | 2050.95 | 2050.

A1 | 2050.

A4 | 2050.

F0 | 2050.

F6 | 2050.

G1 | 2050.

G2 | 2050.

H1 | 2050.

H7 | 2050.

K1 | 2050.

K4 | 2050.

K5 | 2050.

K6 | 2050.

K9 | 2050.

L1 | 2050.

L4 | 2050.

N1 | 2050.

R0 | 2050.

R1 | 2050.

R2 | 2050A1 | 2050A4 | 2050F0 | 2050F6 | 2050G1 | 2050G2 | 2050H1 | 2050H7 | 2050K1 | 2050K4 | 2050K5 | 2050K6 | 2050K9 | 2050L1 | 2050L4 | 2050N1 | 2050R0 | 2050R1 | 2050R2 | 2051.33 | 2051.36 | 2051.45 | 2051.81 | 2051.

A0 | 2051.

C6 | 2051.

F5 | 2051.

G2 | 2051.

G6 | 2051.

G8 | 2051.

H0 | 2051.

H1 | 2051.

P7 | 2051.

T8 | 2051.

T9 | 2051.

W2 | 2051.

Z5 | 2051A0 | 2051C6 | 2051F5 | 2051G2 | 2051G6 | 2051G8 | 2051H0 | 2051H1 | 2051P7 | 2051T8 | 2051T9 | 2051W2 | 2051Z5 | 2052.40 | 2052.41 | 2052.42 | 2052.62 | 2052.68 | 2052.69 | 2052.70 | 2052.74 | 2052.81 | 2051.

E1 | 2051E1 | 205094 | 205095 | 205133 | 205136 | 205145 | 205181 | 2052.

J1 | 2052.

K1 | 2052.

K2 | 2052.

K8 | 2052.

K9 | 2052.

T4 | 205240 | 205241 | 205242 | 205262 | 205268 | 205269 | 205270 | 205274 | 205281 | 2050.

E5 | 2050E5 | 1611268580 | 2051.

E6 | 2051E6 | 2052J1 | 2052K1 | 2052K2 | 2052K8 | 2052K9 | 2052T4 | 22100-73JA1 | 22100-73JA1 S1 | 2210073JA1 | 2210073JA1S1 | 22400-73JA0 | 22400-73JA0 S1 | 22400-73JA1 | 22400-73JA1 S1 | 2240073JA0 | 2240073JA0S1 | 2240073JA1 | 2240073JA1S1 | 23260-73JB0 | 23260-73JB0 S1 | 2326073JB0 | 2326073JB0S1 | 71722810 | 71784584 | 9402050168 | 9464207180 | 9464214880 | 9464866080Uwaga!

W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.

Część występowała w poniższych modelach:SuzukiLIANA (ER, RH_) 1.4 DDiS (RH 414D) 1398ccm 90KM/66Kw 2004/04 - LIANA liftback 1.4 DDiS 1398ccm 90KM/66Kw 2004/04 - 2007/12 CitroenBERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 1997ccm 90KM/66Kw 1999/12 - 2011/12 ID skrzyni biegów: BE4RBERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/minivan (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 1997ccm 90KM/66Kw 2000/11 - 2005/10 ID skrzyni biegów: BE4RBERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 2.0 HDI 90 (MFRHY) 1997ccm 90KM/66Kw 1999/12 - 2005/10 ID skrzyni biegów: BE4RC3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi 1398ccm 90KM/66Kw 2002/02 - C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.8 i 16V 1749ccm 125