Filtr kabinowy AUDI A1; SEAT ARONA, IBIZA V; SKODA FABIA IV, KAMIQ; VW
Opis
Kod produktu: 26021-IFB-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,19Ciężar netto [kg]: 0,08Długość [mm]: 252Rodzaj filtra: z działaniem grzybobójczymSzerokość [mm]: 222Wersja podstawowa (nr art.): 26021-IFWersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.): 26021/1-IFWysokość [mm]: 32Wykresy przedstawiają przewagę filtrów Master-Sport nad standardowymi filtrami:Filtracja zanieczyszczeńFiltracja alergenówWzrost bakterii i wirusówWzrost pleśniZadbaj o czyste powietrze w swoim samochodzie, oddychaj zdrowo i jedź bezpiecznie!
Filtry doskonale radzą sobie z zapachami, smogiem, alergenami, bakteriami, wirusami oraz pleśnią.
ACTIVE BAMBOOWarstwa zatrzymuje zanieczyszczenia stałe takie jak kurz, pyłki, sadzę, szkodliwe opary oraz wilgoć. Włókna bambusa zawarte w tej warstwie stanowią pierwszą barierę dla grzybów i bakterii, uniemożliwiając ich rozwój.
ACTIVE CARBONWarstwa pochłania szkodliwe gazy takie jak ozon, związki siarki, azotu oraz węglowodory. Skutecznie eliminuje zapachy.
ACTIVE SILVERWarstwa zabija bakterie i grzyby. Stanowi skuteczną zapor--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:AUDI A1 City Carver (GBH) 25 TFSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2019.07-2022.06AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 999 cm3 85 kW 116 HP 2019.07-2022.06AUDI A1 City Carver (GBH) 30 TFSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2020.09-2022.06AUDI A1 City Carver (GBH) 35 TFSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2019.07-2022.06AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2018.11-.
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 999 cm3 85 kW 116 HP 2018.07-.
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2020.09-.
AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2018.09-.
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 1984 cm3 147 kW 200 HP 2018.09-.
AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI 1984 cm3 152 kW 207 HP 2021.04-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi 999 cm3 66 kW 90 HP 2018.11-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2017.07-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 999 cm3 85 kW 116 HP 2017.07-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2020.06-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.5 TSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2017.07-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 1598 cm3 85 kW 115 HP 2017.07-.
SEAT ARONA (KJ7, KJP) 1.6 TDI 1598 cm3 70 kW 95 HP 2017.11-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 999 cm3 55 kW 75 HP 2017.01-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 999 cm3 48 kW 65 HP 2017.07-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 MPi 999 cm3 59 kW 80 HP 2018.07-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI 999 cm3 66 kW 90 HP 2017.11-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2017.01-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 999 cm3 85 kW 116 HP 2017.01-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2020.06-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.5 TSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2017.07-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 1598 cm3 70 kW 95 HP 2017.09-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 1598 cm3 59 kW 80 HP 2017.11-.
SEAT IBIZA V (KJ1, KJG) 1.6 TDI 1598 cm3 85 kW 115 HP 2017.12-.
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 999 cm3 59 kW 80 HP 2021.06-.
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 MPI 999 cm3 48 kW 65 HP 2021.08-.
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2021.06-.
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.0 TSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2021.06-.
SKODA FABIA IV (PJ3) 1.5 TSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2021.11-.
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TGI CNG 999 cm3 66 kW 90 HP 2019.11-.
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2019.07-.
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 999 cm3 85 kW 116 HP 2019.07-.
SKODA KAMIQ (NW4) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2020.08-.
SKODA KAMIQ (NW4) 1.5 TSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2019.07-.
SKODA KAMIQ (NW4) 1.6 TDI 1598 cm3 85 kW 115 HP 2019.07-.
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TGI CNG 999 cm3 66 kW 90 HP 2019.11-.
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 999 cm3 85 kW 116 HP 2019.02-.
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 999 cm3 70 kW 95 HP 2019.02-.
SKODA SCALA (NW1) 1.0 TSI 999 cm3 81 kW 110 HP 2020.08-.
SKODA SCALA (NW1) 1.5 TSI 1498 cm3 110 kW 150 HP 2019.02-.
SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI 1598 cm3 85 kW 116 HP 2019.02-.
SKODA SCALA (NW1) 1.6 TDI 1598
