Przejdź do treści
Znajdź i porównaj ceny!

Pasek Klinowy Uzębiony Avx | Avx-13x1450

15,59 zł
Dostawa od 12,30 zł
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Kod produktu: AVX-13X1450-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,17Ciężar netto [kg]: 0,17Długość [mm]: 1450Numer seryjny: AVX-13X1450-PCS-MSSzerokość [mm]: 13--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:IVECO P/PA 190-30 H 13798 cm3 224- kW 305- HP 1987.04-1990.12IVECO P/PA 190-30 H 13798 cm3 224- kW 305- HP 1987.04-1990.12IVECO P/PA 190-30 H 13798 cm3 224- kW 305- HP 1991.01-1992.12IVECO P/PA 190-30 H 13798 cm3 224- kW 305- HP 1991.01-1992.12IVECO P/PA 190-30 HT 13798 cm3 224- kW 305- HP 1989.01-1990.12IVECO P/PA 190-30 HT 13798 cm3 224- kW 305- HP 1990.01-1992.12MAN F2000 19.293 FAC 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.293 FAK 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.293 FAS 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.293 FK,19.293 FLK 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.343 FAC 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.343 FAK 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.343 FAS 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.403 FAC 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.403 FAK, FA-KI 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.403 FAS 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.463 FAC 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.463 FAS 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 23.403 FNLLC 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 23.463 FNLLC 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 cm3 294- kW 400- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.463 DFC, DFLC 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.463 DFS, DFLS 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 12816 cm3 338- kW 460- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.293 DFAC 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.293 DFAK 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.293 DFAS 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.293 DFC 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.293 DFS 9973 cm3 213- kW 290- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.343 DFAC 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.343 DFAK 9973 cm3 250- kW 340- HP 1994.01-.

MAN F2000 27.343