Komplet Zestaw Wahaczy Przód Audi A8 D2 (4d2, 4d8)
Opis
Kod produktu: 36813-SET-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 12,68Ciężar netto [kg]: 12,22Strona zabudowy: Oś przednia, z lewej--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Dlaczego zestaw wahaczy Master-Sport:Równomierne zużycie dzięki zwiększonej sile zaprasowania sworznia o 30%Komfort jazdy i bezpieczeństwo dzięki wymianie pełnych kompletów wahaczyOszczędność i łatwość montażu dzięki dołączeniu wszelkich niezbędnych elementówOdporność na uszkodzenia mechaniczne, oddziaływanie olejów i smarów dzięki specjalnie dobranej mieszance osłony gumoweNiezawodna praca w zmiennych warunkach temperaturowych dzięki unikatowemu smarowiOdporność na ścieranie dzięki użyciu wkładki teflonowejWszystkie zestawy wahaczy Master-Sport sprzedawane są w pudełkach oraz opatrzone są hologramem z unikalnymi numerami.
W skład zestawu wchodzi:16611-PCS-MS | Wahacz, zawieszenie koła | x2
13673-PCS-MS | Wahacz, zawieszenie koła | x2
8D0498998-1-SET-MS | Zestaw naprawczy, wahacz poprzeczny | x1
25863-SET-MS | Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego | x2
14542-SET-MS | Drążek / wspornik, stabilizator | x2
21029-SET-MS | Wahacz, zawieszenie koła | x1
21030-SET-MS | Wahacz, zawieszenie koła | x1
13677-SET-MS | Wahacz, zawieszenie koła | x1
13676-SET-MS | Wahacz, zawieszenie koła | x1Zastosowania:AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2496 cm3 110 kW 150 HP 1997.01-2000.04AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 2496 cm3 132 kW 180 HP 2000.09-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2496 cm3 110 kW 150 HP 1997.07-2000.04AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 2496 cm3 132 kW 180 HP 2000.09-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 2771 cm3 128 kW 174 HP 1994.03-1996.03AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 2771 cm3 142 kW 193 HP 1996.04-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 2771 cm3 120 kW 163 HP 1995.07-1996.03AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 cm3 128 kW 174 HP 1994.03-1996.03AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 cm3 142 kW 193 HP 1996.04-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2771 cm3 120 kW 163 HP 1995.07-1996.03AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 3328 cm3 165 kW 224 HP 2000.06-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 3697 cm3 169 kW 230 HP 1995.07-1998.12AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 3697 cm3 191 kW 260 HP 1998.11-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 3697 cm3 169 kW 230 HP 1995.07-1998.11AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 3697 cm3 191 kW 260 HP 1998.11-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 cm3 220 kW 299 HP 1994.03-1998.11AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 cm3 180 kW 245 HP 1994.03-1996.07AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 cm3 228 kW 310 HP 1998.11-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 4172 cm3 175 kW 238 HP 1999.02-2000.04AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 5998 cm3 309 kW 420 HP 2001.01-2002.09AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 4172 cm3 250 kW 340 HP 1996.07-1999.06AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) S8 quattro 4172 cm3 265 kW 360 HP 1999.06-2002.09
