DRĄŻEK KIEROWNICZY przód lewy/prawy CITROEN; DS; OPEL; PEUGEOT; VAUXHALL
Opis
Kod produktu: 42334-SET-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,44Ciężar netto [kg]: 0,44Długość przegub osiowy [mm]: 204Rozmiar gwintu 1: M14x1,5Rozmiar gwintu 2: M14x1,5Strona zabudowy: Oś przednia--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 1199 cm3 96 kW 130 HP 2014.04-.
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 99 HP 2015.01-2016.04CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2014.07-2018.12CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 cm3 85 kW 115 HP 2013.09-2015.04CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 1560 cm3 68 kW 92 HP 2013.09-.
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 1598 cm3 115 kW 156 HP 2013.09-.
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 1598 cm3 121 kW 165 HP 2014.07-.
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 1598 cm3 88 kW 120 HP 2013.09-.
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 1997 cm3 100 kW 136 HP 2013.09-.
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 1997 cm3 110 kW 150 HP 2013.06-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 1199 cm3 81 kW 110 HP 2016.04-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 1199 cm3 96 kW 130 HP 2014.04-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 99 HP 2014.12-2018.12CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2014.07-2018.12CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 cm3 85 kW 115 HP 2013.02-2015.04CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 1560 cm3 68 kW 92 HP 2013.02-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 1598 cm3 110 kW 150 HP 2014.09-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 1598 cm3 115 kW 156 HP 2013.02-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 1598 cm3 121 kW 165 HP 2014.07-.
CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 1598 cm3 88 kW 120 HP 2013.02-.
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 1997 cm3 100 kW 136 HP 2013.09-.
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 1997 cm3 110 kW 150 HP 2013.09-.
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 1199 cm3 81 kW 110 HP 2018.04-.
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 1199 cm3 96 kW 131 HP 2018.04-.
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.05-.
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 99 HP 2018.04-2019.04CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2018.04-2019.04CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 1598 cm3 121 kW 165 HP 2018.04-.
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 1997 cm3 110 kW 150 HP 2018.04-.
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 1997 cm3 120 kW 163 HP 2018.04-.
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2019.05-.
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 1499 cm3 96 kW 131 HP 2019.05-.
CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 1199 cm3 96 kW 131 HP 2019.05-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 1199 cm3 96 kW 131 HP 2018.11-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.11-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) 1598 cm3 165 kW 224 HP 2020.04-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 1598 cm3 133 kW 181 HP 2018.11-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 150 (A45GXJ) 1598 cm3 110 kW 150 HP 2019.09-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) 1598 cm3 121 kW 165 HP 2019.05-.
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 1997 cm3 130 kW 177 HP 2018.11-.
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 1199 cm3 96 kW 131 HP 2018.04-.
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.05-.
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 99 HP 2018.04-2019.04CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2018.04-2018.08CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 1560 cm3 85 kW 116 HP 2018.04-.
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 1598 cm3 133 kW 181 HP 2018.04-.
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 1598 cm3 121 kW 165 HP 2018.04-.
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E
