Przejdź do treści
Znajdź i porównaj ceny!

AMORTYZATOR przód lewy/prawy DACIA LOGAN II / MCV II, SANDERO II

117,94 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Kod produktu: 317418-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 4,18Ciężar netto [kg]: 3,92Ilość: 1Liczba na oś: 2Rodzaj amortyzatorów: Ciśnienie gazuSposób mocowania amortyzatora: górny trzonStrona zabudowy: Oś przedniaSystem tłumienia drgań zawieszenia: dwururkaTyp amortyzatora: Kolumna zawieszenia--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:DACIA LOGAN II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.

DACIA LOGAN II 1.2 1149 cm3 54 kW 73 HP 2015.05-.

DACIA LOGAN II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.

DACIA LOGAN II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.

DACIA LOGAN II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP 2013.01-.

DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 1461 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.

DACIA LOGAN II 1.6 16V 1598 cm3 77 kW 105 HP 2013.01-.

DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.

DACIA LOGAN MCV II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.

DACIA LOGAN MCV II 1.2 1149 cm3 54 kW 73 HP 2015.05-.

DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.

DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2013.02-.

DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP 2013.02-.

DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2013.02-.

DACIA SANDERO II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.

DACIA SANDERO II 1.2 1149 cm3 54 kW 73 HP 2015.05-.

DACIA SANDERO II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.

DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) 1461 cm3 70 kW 95 HP 2018.08-.

DACIA SANDERO II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.

DACIA SANDERO II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP 2013.01-.

DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 1461 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.

DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.

DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) 898 cm3 66 kW 90 HP 2015.09-.

RENAULT LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2013.11-.

Numery Oryginalne i ZamiennikiRENAULT 54 30 203 22R |

RENAULT KOREA 54 30 203 22R |

RENAULT 54 30 229 05R |

RENAULT KOREA 54 30 229 05R |

RENAULT 54 30 242 60R |

RENAULT KOREA 54 30 242 60R |

RENAULT 543027321R |

RENAULT KOREA 543027321R |

DACIA 54 30 203 22R |

DACIA 54 30 229 05R |

DACIA 54 30 242 60R |

BOGE 30-Q32-A |

BILSTEIN 22-235060 |

SACHS 317 418 |

MONROE G7456 |

BENDIX 062885GB |

GABRIEL G54413 |

TRW JGM1152S |

AL-KO 307753 |

KYB 338759 |

OPTIMAL A-5084G |

JAPANPARTS MM-00900 |

ASHIKA MA-00900 |

RECORD FRANCE 334781 |

AUTOMOTOR France ASG4260 |

AUTOMOTOR France PSG4260 |

JAPKO MJ00900 |

STELLOX 4213-9953-SX