Przejdź do treści
Znajdź i porównaj ceny!

Sworzeń Wahacza Przód L/p Citroen C4 C5; Opel Grandland; Peugeot 3008 5008

34,02 zł
Dostawa od 12,30 zł
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Kod produktu: 37145-SET-MSDANE TECHNICZNE:Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z dodatkamiCiężar brutto [kg]: 0,33Ciężar netto [kg]: 0,33Strona zabudowy: Oś przedniaWymiar stożka [mm]: 16,5--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 1199 cm3 96 kW 130 HP 2014.04-.

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 99 HP 2015.01-2016.04CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2014.07-2018.12CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 cm3 85 kW 115 HP 2013.09-2015.04CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 1560 cm3 68 kW 92 HP 2013.09-.

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 1598 cm3 115 kW 156 HP 2013.09-.

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 1598 cm3 121 kW 165 HP 2014.07-.

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 1598 cm3 88 kW 120 HP 2013.09-.

CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 1997 cm3 110 kW 150 HP 2013.06-.

CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 1199 cm3 81 kW 110 HP 2016.04-.

CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 1199 cm3 96 kW 130 HP 2014.04-.

CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 99 HP 2014.12-2018.12CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2014.07-2018.12CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 1560 cm3 85 kW 115 HP 2013.02-2015.04CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 1560 cm3 68 kW 92 HP 2013.02-.

CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 1598 cm3 115 kW 156 HP 2013.02-.

CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 1598 cm3 121 kW 165 HP 2014.07-.

CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 1598 cm3 88 kW 120 HP 2013.02-.

CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 1997 cm3 110 kW 150 HP 2013.09-.

CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.05-.

CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 1199 cm3 96 kW 131 HP 2018.11-.

CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 1598 cm3 133 kW 181 HP 2018.11-.

CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 1997 cm3 130 kW 177 HP 2018.11-.

OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) 1199 cm3 96 kW 131 HP 2017.06-.

OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.04-.

OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) 1560 cm3 88 kW 120 HP 2017.06-2021.07OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) 1997 cm3 130 kW 177 HP 2017.11-2021.07PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 1199 cm3 96 kW 131 HP 2016.05-.

PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.02-.

PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 1560 cm3 73 kW 100 HP 2016.11-2019.12PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 1560 cm3 88 kW 120 HP 2016.05-2019.12PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 1598 cm3 121 kW 165 HP 2016.05-.

PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 1997 cm3 100 kW 136 HP 2016.11-.

PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... 1997 cm3 110 kW 150 HP 2016.05-2020.09PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 cm3 133 kW 181 HP 2016.05-.

PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 1997 cm3 130 kW 177 HP 2018.01-.

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 1199 cm3 96 kW 131 HP 2016.12-.

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) 1499 cm3 96 kW 131 HP 2018.02-.

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) 1560 cm3 73 kW 99 HP 2016.12-.

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) 1560 cm3 85 kW 116 HP 2016.12-2019.11PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) 1560 cm3 88 kW 120 HP 2016.12-2019.11PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR) 1598 cm3 133 kW 181 HP 2018.07-.

PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) 1598 cm3 121 kW 165 HP 2016.12-.

PEUGEOT 5008 I