Świeca Żarowa Opel Ascona B 2.0 Rekord E 2.3 Kadett E 1.6
Opis
Świeca żarowa FAST FT82710Specyfikacja techniczna:długość [mm]: 71głębokość zabudowy [mm]: 25napięcie [V]: 11natężenie prądu [A]: 14typ świec żarowych: ołówkowa, zdolna do nagrzewania wtórnegowymiar gwintu: M12 x 1,25FAST to znana marka dostarczająca wysokiej jakości części zamienne do pojazdów transportowych.
Słynie ze specjalizacji w produkcji części samochodowych do takich marek jak Fiat, Iveco, Renault, Opel, Ford, Mercedes czy Volkswagen. Firma stale poszerza swoją ofertę produktową, aby jak najlepiej odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku. Ze względu na wysoką jakość swoich produktów, FAST cieszy się coraz większą popularnością w Europie, a marka jest obecna w 40 krajach.
Numery OE:000 159 8101 | 000 159 83 01 | 1103 | 5961.39 | 5961.40 | 5961.53 | 5961.54 | 5961.57 | 5961.58 | 5962.74 | 105977 | 0192618 | 596139 | 596140 | 596153 | 596154 | 596157 | 596158 | 1029446 | 1029461 | 1090519 | 1214044 | 1214055 | 1214074 | 1214304 | 1214306 | 1214307 | 1214317 | 1214318 | 1214319 | 1214324 | 1353958 | 1587444 | 0001597501 | 0001597701 | 0001598101 | 0001598301 | 21919000C | 2997077 | 3287815 | 3940685 | 4393814 | 4474413 | 4714294 | 472 9585 | 4729585 | 4729595 | 4754011 | 4774412 | 4774413 | 478 1356 | 4781356 | 4783047 | 4833643 | 4841294 | 4849406 | 5023372 | 5031006 | 5493206 | 5614218 | 5950464 | 5951861 | 5951879 | 5951881 | 5951882 | 5961881 | 0011590201 | 0011592201 | 0011593501 | 46072001 | 5001001158 | 5001001587 | 5960 G7 | 5960 K0 | 5960G7 | 5960K0 | 5961 39 | 5961 40 | 5961 53 | 5961 54 | 5961 57 | 5961 58 | 5962 08 | 5962 1R | 5962 1T | 5962 1V | 5962 35 | 5962 58 | 5962 74 | 5962 G7 | 5962 J3 | 5962 J4 | 5962 J5 | 5962 J6 | 5962 K5 | 5962 R8 | 5962 S8 | 5962 T1 | 5962 W8 | 5962 X1 | 5962.
J2 | 5962.
J4 | 5962.
J5 | 5962.
J6 | 5962.
K5 | 5962.
R8 | 5962.
S8 | 5962.
T1 | 5962.
T3 | 5962.
W8 | 5962.
X1 | 596208 | 59621R | 59621T | 59621V | 596235 | 596258 | 596274 | 5962G7 | 5962J2 | 5962J3 | 5962J4 | 5962J5 | 5962J6 | 5962K5 | 5962R8 | 5962S8 | 5962T1 | 5962T3 | 5962W8 | 5962X1 | 840643 | 5973752 | 6063505 | 6110609 | 6154593 | 6776964 | 6852967 | 7029585 | 7072673 | 7634328 | 7648199 | 7702960 | 7735920 | 60596245 | 60800110 | 60812292 | 71719015 | 71735461 | 77359200 | 88900728 | 88900730 | 88900731 | 88900734 | 88900736 | 90033357 | 90040991 | 90051950 | 90093867 | 90093897 | 90166155 | 90210824 | 90487858 | 90509368 | 90510924 | 90540864 | 91507718 | 91508610 | 91521849 | 91536646 | 93183740 | 93197243 | 95493206 | 95508490 | 95508495 | 95534788 | 96009783 | 96076258 | 96104689 | 96141678 | 96165724 | 98462490 | 758000011 | 758000060 | 7700662199 | 7700662219 | 7700673387 | 7700673874 | 7700701113 | 7700701130 | 7700704185 | 7700704418 | 7700715576 | 7700715768 | 7700733076 | 7700733307 | 7700741114 | 7700741144 | 7700855586 | 7700855865 | 7700856238 | 7700856623 | 7701029762 | 7701029976 | 7701031105 | 7701033403 | 7701039387 | 7701039938 | 7701069731 | 7701349475 | 7701349943 | 7701349947 | 7701349994 | 7701414072 | 7701414076 | 7701414079 | 7701414080 | 7701414086 | 7701414089 | 7701414108 | 7701414123 | 7701414162 | 7701414408 | 7701414416 | 785F6M090BA | 785F6M090CB | 786B6M090CA | 78GB6M090CA | 79 325 677 18 | 793 256 4528 | 793 256 7717 | 793 256 7718
