Filtr Oleju Peugeot 505 1.8-2.8 79-95 605 2.0-3.0 89-99
Opis
Filtr oleju FAST FT38032Specyfikacja techniczna:rodzaj filtra: przykręcanywysokość [mm]: 89średnica zewnętrzna [mm]: 76FAST to znana marka dostarczająca wysokiej jakości części zamienne do pojazdów transportowych.
Słynie ze specjalizacji w produkcji części samochodowych do takich marek jak Fiat, Iveco, Renault, Opel, Ford, Mercedes czy Volkswagen. Firma stale poszerza swoją ofertę produktową, aby jak najlepiej odpowiadać zmieniającym się potrzebom rynku. Ze względu na wysoką jakość swoich produktów, FAST cieszy się coraz większą popularnością w Europie, a marka jest obecna w 40 krajach.
Numery OE:000110938 | 02/900320 | 02/900320A | 02/900330 | 02/900331 | 02900320A | 1100.
C2 | 1100C2 | 1109 39 | 1109 51 | 1109 62 | 1109 67 | 1109 68 | 1109 75 | 1109 81 | 1109 82 | 1109 84 | 1109 86 | 1109 87 | 1109 AK | 1109 AL | 1109 AP | 1109 C2 | 1109 CA | 1109 CE | 1109 J8 | 1109 J9 | 1109 K1 | 1109 K2 | 1109 K7 | 1109 L0 | 1109 LO | 1109 N2 | 1109 N3 | 1109 N4 | 1109 N5 | 1109 R0 | 1109 R1 | 1109 S7 | 1109 S8 | 1109 T0 | 1109 T1 | 1109 X1 | 1109 X2 | 1109 X5 | 1109 X6 | 1109.38 | 1109.51 | 1109.67 | 1109.68 | 1109.75 | 1109.81 | 1109.82 | 1109.84 | 1109.86 | 1109.
AL | 1109.
AP | 1109.
C2 | 1109.
F0 | 1109.
J8 | 1109.
J9 | 1109.
K1 | 1109.
K2 | 1109.
L0 | 1109.
L1 | 1109.
LO | 1109.
N2 | 1109.
N3 | 1109.
N4 | 1109.
N5 | 1109.
R0 | 1109.
R1 | 1109.
S7 | 1109.
S8 | 1109.
T0 | 1109.
T1 | 1109.
X1 | 1109.
X2 | 1109.
X5 | 1109.
X6 | 2175.102 | 2175.131 | 2175.137 | 110938 | 110939 | 110951 | 110962 | 110967 | 110968 | 110975 | 110981 | 110982 | 110984 | 110986 | 110987 | 0192143 | 02900320 | 02900330 | 02900331 | 1109AK | 1109AL | 1109AP | 1109C2 | 1109CA | 1109CE | 1109F0 | 1109J8 | 1109J9 | 1109K1 | 1109K2 | 1109K7 | 1109L0 | 1109L1 | 1109LO | 1109N2 | 1109N3 | 1109N4 | 1109N5 | 1109R0 | 1109R1 | 1109S7 | 1109S8 | 1109T0 | 1109T1 | 1109X1 | 1109X2 | 1109X5 | 1109X6 | 115 217 5137 | 115.2175.102 | 115.2175.131 | 1377788 | 12850069 | 1152175102 | 1152175131 | 1152175137 | 1285 0069 | 152086F901 | 152086F905 | 15310-01700 | 1531001700 | 1651066G00 | 1651066G00000 | 1651066G02 | 1651066G02000 | 1651086CA0 | 1651086CA0000 | 1651086CB0 | 1651086CB0000 | 1651086CB1 | 1651086CB1000 | 1651086Z00 | 1651086Z00000 | 166 7695 | 192143 | 1667695 | 1N-4402 | 1N4402 | 1N4402H | 2175.131.115 | 2175102 | 2175131 | 2175137 | 3647177 | 2175131115 | 2630029000 | 49306-30000 | 5011788 | 5011991 | 4930630000 | 510 2534 1 | 649010 | 5495622 | 7075753 | 7571543 | 9975184 | 51025341 | 71736170 | 71753741 | 93156538 | 93156561 | 93516538 | 95495621 | 95495622 | 95580482 | 95580483 | 95638747 | 95638903 | 96002933 | 96086668 | 963743480 | 7700720978 | 7700734825 | 7700734937 | 7700856339 | 7700867454 | 7701349942 | 7701349952 | 7701415056 | 7701415063 | 7910031245 | 8671004329 | 93 516 538 | 93516 538 | 9456000927 | 9456183480 | 9456203480 | 9456203580 | 95 495 621 | 95 495 622 | 95 580 482 | 95 580 482 80 | 95 580 483 | 95 638 747 | 95495 621 | 95495 622 | 95580 482 | 95580 482.80 | 95580 483 | 9558048280 | 9558048380 | 86710013812 | 95638 747 | 95638 903 | 9567205780 | 96 002 933 | 96 086 668 80 | 96 20 029 980 | 96 371 434 80 | 96 448 854 80 | 96002 933 | 9600293380 | 96086 668.80 | 9608666880 | 9615841580 | 9620029980 | 9624148680 | 9628
