Przejdź do treści
Znajdź i porównaj ceny!

Tarcze + Klocki Hamulcowe Przód Vauxhall Zafira Mk Iii; Chevrolet; Opel

321,61 zł
Darmowa dostawa
erli.pl Zobacz w sklepie

Opis

Kod produktu: 202601660W skład zestawu wchodzi:24012601661-PCS-MS | Tarcza hamulcowa | x213046072632N-SET-MS | Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe | x1DANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 18,87Ciężar netto [kg]: 18,87Grubość 1 [mm]: 19,1Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 26Jednostka ilości: ZestawLiczba otworów: 5Minimalna grubość [mm]: 23Przetwarzanie: wysoko nawęglanyStrona zabudowy: Oś przedniaStyk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużyciaSzerokość 1 [mm]: 148Średnica otworu [mm]: 14,2Średnica otworu centrującego [mm]: 70,7Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 149Typ tarczy hamulcowej: wentylowanyWysokość 1 [mm]: 61,1Wysokość [mm]: 45,5średnica zewnętrzna [mm]: 300wieloczęściowy: wieloczęściowyø rozmieszczenia otworów [mm]: 115--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 1364 cm3 103 kW 140 HP 2010.09-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 1398 cm3 74 kW 101 HP 2013.07-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 1598 cm3 91 kW 124 HP 2009.05-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 1598 cm3 80 kW 109 HP 2009.05-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 1598 cm3 83 kW 113 HP 2009.05-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 1598 cm3 86 kW 117 HP 2012.12-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D 1686 cm3 96 kW 131 HP 2012.01-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD 1686 cm3 81 kW 110 HP 2013.11-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 1796 cm3 104 kW 141 HP 2009.05-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 1796 cm3 104 kW 141 HP 2011.06-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 1998 cm3 120 kW 163 HP 2010.08-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 1991 cm3 110 kW 150 HP 2009.05-.

CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI 1991 cm3 92 kW 125 HP 2009.05-2011.05CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 1398 cm3 74 kW 101 HP 2013.07-2015.12CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 1364 cm3 103 kW 140 HP 2012.08-.

CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 1598 cm3 91 kW 124 HP 2012.08-2015.12CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 1598 cm3 86 kW 117 HP 2012.12-2015.12CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 1686 cm3 96 kW 131 HP 2012.08-.

CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 1686 cm3 81 kW 110 HP 2013.11-2015.12CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 1796 cm3 104 kW 141 HP 2012.08-.

CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 1998 cm3 120 kW 163 HP 2012.08-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.4 1398 cm3 74 kW 101 HP 2013.07-2015.12CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.4 1364 cm3 103 kW 140 HP 2012.06-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 1598 cm3 91 kW 124 HP 2011.06-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 1598 cm3 80 kW 109 HP 2012.01-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.6 1598 cm3 86 kW 117 HP 2012.12-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.7 D 1686 cm3 96 kW 131 HP 2012.01-2015.12CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.7 TD 1686 cm3 81 kW 110 HP 2013.08-2015.12CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 1796 cm3 104 kW 141 HP 2011.06-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 1796 cm3 103 kW 140 HP 2011.10-.

CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 1.8 LPG 1796 cm3 104 kW 141 HP 2011.06-2015.12CHEVROLET CRUZE liftback (J305) 2.0 CDI 1998 cm3 120 kW 163 HP 2011.06-.

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 1362 cm3 103 kW 140 HP 2012.06-.

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 1796 cm3 104 kW 141 HP 2011.02-.

CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 1796 cm3 104 kW 141 HP 2011.06-2015.12CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 1998 cm3 96 kW 131 HP 2011.02-2015.12CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D 1998 cm3 120 kW 163 HP 2011.02-.

CHEVROLET VOLT EV 150 1398 cm3 111 kW 151 HP 2011.11-.

OPEL AMPERA (R12) EV 150 1398 cm3 111 kW 151 HP 2011.11-2015.03OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 1248 cm3 70 kW 95 HP 2009.12-2015.10OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 1398 cm3 64 kW 87 HP 2009.12-2015.10OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 1398 cm3 74 kW 100 HP 2009.12-2015.10OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 1364 cm3 103 kW 140 HP 2012.01-2015.10OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 1364 cm3 88 kW 120 HP 2010.10-2015.10OPEL ASTRA J (P10) 1