Pasek Klinowy Uzębiony Avx | Avx-10x1375
Opis
Kod produktu: AVX-10X1375-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,11Ciężar netto [kg]: 0,11Długość [mm]: 1375--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
Zastosowania:CHRYSLER VISION 3.5 TSi 3518 cm3 155 kW 211 HP 1993.09-1997.12
IVECO MK 110-13 A 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 110-13 AH 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1985.12
IVECO MK 80-13 A 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 80-13 A 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 80-13 AH 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 80-13 AT 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 80-13 AW 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 80-13 AW 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1989.12
IVECO MK 90-13 A 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO MK 90-13 AH 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1991.12
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW 6128 cm3 96-99 kW 131-135 HP 1983.01-1990.09
MAN M 2000 L 12.224, 12.225, LK, LRK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 14.224 LAC, LARC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 14.224 LAK, LARK, LAK-L 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 14.224 LK, LRK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 15.224 LK, LRK, LK-L 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LAC, LARC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 L 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-.
MAN M 2000 M 14.224 MAK, MAK-L, MARK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 14.224 MK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 14.224 MLS, MLRS 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 18.224 MAC, MARC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 18.224 MAK, MAK-L, MARK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 18.224 MLS, MLRS 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12
MAN M 2000 M 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC 6871 cm3 162- kW 220- HP 1995.08-2005.12Numery Oryginalne i ZamiennikiCHRYSLER 4573017
FIAT 4638401
FORD 1798078
FORD 2720E8A602C
IVECO 02234343
IVECO 1195572
IVECO 2231313
IVECO 2234343
IVECO 4638101
IVECO 4766300
MAN 06580731361
MAN 06580731362
MAN 6580430136
MAN 6580432136
MAN 6580721361
VOLVO 950826
VOLVO 958325
CONTINENTAL CTAM AVX10X1375
GATES AVX10X1375HD
GENERAL MOTORS 02696230
GENERAL MOTORS 91073827
MAPCO 101375
SCT - MANNOL V235
JP GROUP 1218001700
KLAXCAR FRANCE 60157s
STELLOX 01-01375-SX
